DSS Payroll Costs vs Salary Cap
Actual Payroll
$1,611,038
Salary Cap
$650,000
Variance
-$961,038
Status
⚠️ Over Budget
| Month | Actual Payroll | Salary Cap | Variance | Variance % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $13,357 | $50,000 | $36,643 | 73.29% | ✓ Under |
| 2026-08 | $0 | $50,000 | $50,000 | 100.00% | ✓ Under |
| 2026-07 | $1,050 | $50,000 | $48,950 | 97.90% | ✓ Under |
| 2026-06 | $44,810 | $50,000 | $5,190 | 10.38% | ✓ Under |
| 2026-05 | $125,055 | $50,000 | -$75,055 | -150.11% | ⚠️ Over |
| 2026-04 | $77,455 | $50,000 | -$27,455 | -54.91% | ⚠️ Over |
| 2026-03 | $132,793 | $50,000 | -$82,793 | -165.59% | ⚠️ Over |
| 2026-02 | $105,390 | $50,000 | -$55,390 | -110.78% | ⚠️ Over |
| 2026-01 | $366,843 | $50,000 | -$316,843 | -633.69% | ⚠️ Over |
| 2025-12 | $150,041 | $50,000 | -$100,041 | -200.08% | ⚠️ Over |
| 2025-11 | $236,046 | $50,000 | -$186,046 | -372.09% | ⚠️ Over |
| 2025-10 | $312,157 | $50,000 | -$262,157 | -524.31% | ⚠️ Over |
| 2025-09 | $46,043 | $50,000 | $3,957 | 7.91% | ✓ Under |
| TOTAL | $1,611,038 | $650,000 | -$961,038 | -147.85% | ⚠️ Over Budget |
Salary cap is configurable. Current default: $50,000